Page 12 - Construcción 2023
P. 12
CONSUMIBLES
NOVEDAD NOVEDAD
TACO PREMONTADO DUOXPAND HEX ZN TACO PREMONTADO DUOXPAND AV TX ZN
PRECIO € CON PRECIO € CON PRECIO € CON PRECIO € CON
CÓDIGO REFERENCIA CÓDIGO REFERENCIA
50 UDS.* IVA € 100 UDS.** IVA € 50 UDS.* IVA € 100 UDS.** IVA €
337733 8X80 0,70 0,85 0,63 0,76 337717 8X80 0,61 0,74 0,55 0,67
484519 8X100 0,74 0,90 0,67 0,81 337725 8X100 0,74 0,90 0,67 0,81
337824 10X80 0,91 1,10 0,83 1 337766 10X80 0,80 0,97 0,73 0,88
337832 10X100 1,00 1,21 0,90 1,09 337782 10X100 0,91 1,10 0,83 1
*PRECIO UD. POR LA COMPRA DE 50 UDS. 337808 10X140 1,29 1,56 1,17 1,42
**PRECIO UD. POR LA COMPRA DE 100 UDS.
*PRECIO UD. POR LA COMPRA DE 50 UDS.
**PRECIO UD. POR LA COMPRA DE 100 UDS.
ANCLAJE PERNO HOMOLOGADO FIX-3
� Anclaje de perno o macho. BROCA SDS-MAX 8X EXPERT
� Certificación Opción ETA (ATE) 7 uso en hormigón no fisurado.
� Cargas altas.
CÓDIGO REFERENCIA UDS. PRECIO CON UDS. PRECIO CON PRECIO CON PRECIO € CON
IVA €
€ UD. *
€ UD. *
IVA €
634808 FIX-3 8X90 50 0,31 0,38 100 0,28 0,34 CÓDIGO REFERENCIA € UD. IVA € 3 UDS. * IVA €
634816 FIX-3 10X75 50 0,43 0,52 100 0,39 0,47 275016 12X200X340 40,77 49,33 36,93 44,69
634832 FIX-3 10X95 50 0,49 0,59 100 0,44 0,53 275180 16X400X540 56,44 68,29 51,13 61,87
635052 FIX-3 10X140 25 0,69 0,83 50 0,63 0,76 275347 18X400X540 59,86 72,44 54,23 65,62
635284 FIX-3 12X80 25 0,76 0,92 50 0,69 0,83 275404 20X400X520 60,43 73,12 54,74 66,24
635300 FIX-3 12X100 25 0,88 1,06 50 0,79 0,96 275503 25X400X520 71,26 86,23 64,55 78,11
635318 FIX-3 12X140 25 1,05 1,27 50 0,95 1,15 *PRECIO UD. POR LA COMPRA DE 3 UDS.
604504 FIX-3 12X180 20 1,51 1,83 40 1,37 1,66
*PRECIO UD. POR LA COMPRA DE LAS UDS. INDICADAS EN LA COLUMNA ANTERIOR.
DISCO CORTE INOX
CON
CÓDIGO REFERENCIA PRECIO IVA €
€/UD.
505065 125X3,2 A30S 0,82 1,00
505149 230X2,0 A46Z 1,66 2,01
505107 230X3,2 A30S 1,81 2,19
SET PUNTEROS Y
CINCELES SDS-MAX
Cód.: 758797
48 '38
€/ud
con iva 58,54€
12