Page 24 - Prontuario 2021
P. 24
| Chapas |
PE ANTIDESGASTE
Calidades 400, 450 y 500.
Es un acero de alta dureza que ofrece una máxima resistencia a la abrasión y al desgaste.
PC Utilizada en palas de excavadoras, dumpers, maquinaría para canteras, mineria, etc...
Suministrables bajo pedido en chapas de anchura de 1000, 1500, 2000 o 2500 mm, y en espesores de 3 a 110 mm,
también con posibilidad de suministro en formato o piezas a medida.
C
CH
CP
T
TC
CHAPA INDUSTRIAL
PM Calidad de acero S275JR y S355J2+N.
Procedencia de laminación plana.
Espesores de 6 a 250 mm.
CC Posibilidades de otros espesores bajo consulta.
E
FORMATO
EN MM SUPERFICIE 6 MM 8 MM 10 MM 12 MM 15 MM 20 MM 25 MM 30 MM 35 MM 40 MM
AI 2000 x 1000 2 / / / / / / 400,00 480,00 560,00 640,00
3000 x 1500 4,5 / / / / / / 900,00 1.080,00 1.260,00 1.440,00
6000 x 1500 9 432,00 576,00 720,00 864,00 1.080,00 1.440,00 1.800,00 2.160,00 2.520,00 2.880,00
6000 x 2000 12 576,00 768,00 960,00 1.152,00 1.440,00 1.920,00 2.400,00 2.880,00 3.360,00 3.840,00
A 8000 x 1500 12 576,00 768,00 960,00 1.152,00 1.440,00 1.920,00 2.400,00 2.880,00 3.360,00 3.840,00
8000 x 2000 16 768,00 1.024,00 1.280,00 1.536,00 1.920,00 2.560,00 3.200,00 3.840,00 4.480,00 5.120,00
12000 x 2500 30 1.440,00 1.920,00 2.400,00 2.880,00 3.600,00 4.800,00 6.000,00 7.200,00 8.400,00 9.600,00
SC 12000 x 3000 36 1.728,00 2.304,00 2.880,00 3.456,00 4.320,00 5.760,00 7.200,00 8.640,00 10.080,00 11.520,00
FORMATO SUPERFICIE 45 MM 50 MM 55 MM 60 MM 70 MM 80 MM 90 MM 100 MM 120 MM 140 MM
T EN MM
6000 x 1500 9 3.240,00 3.600,00 3.960,00 4.320,00 5.040,00 5.760,00 6.480,00 7.200,00 8.640,00 10.080,00
6000 x 2000 12 4.320,00 4.800,00 5.280,00 5.760,00 6.720,00 7.680,00 8.640,00 9.600,00 11.520,00 13.440,00
SV 8000 x 2000 16 5.760,00 6.400,00 7.040,00 7.680,00 8.960,00 10.240,00 11.520,00 12.800,00 15.360,00 17.920,00
12000 x 2500 30 10.800,00 12.000,00 13.200,00 14.400,00 16.800,00 19.200,00 21.600,00 24.000,00 28.800,00 33.600,00
12000 x 3000 36 12.960,00 14.400,00 15.840,00 17.280,00 20.160,00 23.040,00 25.920,00 28.800,00 34.560,00 40.320,00
24