Page 31 - Prontuario 2021
P. 31

| Chapas perforadas, repujadas y metal déployé |


        METAL EXPANDIDO - DEPLOYÉ
                                                                                    PE
       El metal deployé es una tela metálica que se realiza en   Se puede fabricar en hierro, hierro pregalvanizado, acero
       una pieza mediante cizallado y estirado de chapa en   inoxidable, aluminio, acero corten, etc.
                                                                                    PC
       bobina sin soldadura ni pérdida de material.

                                                                                    C


                                                                                    CH


                                                                                    CP



                                                                                    T

              DIAGONALES ROMBO          MEDIDAS HILO           PESO TEÓRICO
         CORTA (DC) MM  LARGA (DL) MM  HILO (H) MM  ESPESOR (E) MM  KG / M 2        TC
             5           10          1          0,8               2,60
             5           10          1           1                3,20
             8           16          1          0,8               1,60              PM
             8           16          1           1                2,00
             8           16         1,2          1                2,40
             10          20          1           1                1,60
             10          20         1,5          1                2,40              CC
             10          20         1,5         1,5               3,60
             10          42         2,5         1,5               6,00
             12          40         1,5         1,5               3,00              E
             12          40          2          1,5               4,00
             13          30         1,5         1,5               2,80
             13          30          2          1,5               3,70
             22          50         2,5         1,5               2,73              AI
             22          50          3           2                4,40
             22          50          3           3                6,55
             22          50          4           3                8,73              A
             22          50          6           3                13,09
             25          60          3           2                3,84
             25          60          3           3                5,76
             25          60          4           3                7,70              SC
             25          60          5           3                9,60
             28          75         2,5         1,5               2,14
             28          75          3          2,5               4,28
             28          75          4           3                6,90              T
             40         114          3           2                2,40
             40         114          4           3                4,80
             40         114          6           3                7,20              SV
             46          75          20         1,5               10,46
             50         114          20         1,5               9,60


                                   Productos Metalúrgicos                        31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36