Page 61 - Prontuario 2021
P. 61

| Acero inoxidable


        TUBOS CUADRADOS
                                                                                    PE
       Longitud aproximada de 6 metros.
       Calidades AISI-304 y AISI-316.
                                                                                    PC



          MEDIDAS                       PESO KG/M SEGÚN ESPESOR MM                  C
           MM        1 MM      1,5 MM     2 MM      3 MM      4 MM      5 MM
           10 x 10    0,32       /         /         /         /         /
           15 x 15    0,45      0,66       /         /         /         /          CH
           20 x 20    0,62      0,90      1,16       /         /         /
           25 x 25    0,77      1,15      1,50       /         /         /
           30 x 30    0,93      1,39      1,82       /         /         /          CP
           35 x 35    1,10      1,63      2,15       /         /         /
           40 x 40    1,25      1,86      2,48      3,60       /         /
           50 x 50    /         2,37      3,08      4,56       /         /
           60 x 60    /         2,80      3,70      5,55       /         /          T
           80 x 80    /          /        5,00      7,53      9,81       /
          100 x 100   /          /        6,40      9,53      12,46     15,32
          120 x 120   /          /        7,68      11,42     15,12     18,52       TC
          150 x 150   /          /         /        14,15     18,73     23,29

                                                                                    PM
        TUBOS RECTANGULARES
       Longitud aproximada de 6 metros.                                             CC
       Calidades AISI-304 y AISI-316.

                                                                                    E
          MEDIDAS                       PESO KG/M SEGÚN ESPESOR MM
           MM        1 MM      1,5 MM     2 MM      3 MM      4 MM      5 MM
           20 x 10    0,46      0,66       /         /         /         /          AI
           30 x 15    0,70      1,02       /         /         /         /
           30 x 20    0,77      1,14       /         /         /         /
           40 x 20    0,96      1,38      1,82       /         /         /
           40 x 30    /         1,65      2,13       /         /         /          A
           50 x 25    /         1,74       /         /         /         /
           50 x 30    /         1,86       /         /         /         /
           60 x 30    /         2,12      2,80       /         /         /          SC
           60 x 40    /         2,37      3,13      4,56       /         /
           80 x 40    /         2,85      3,75      5,50       /         /
          100 x 40    /          /        4,38      6,50       /         /          T
          100 x 50    /          /        4,69      6,95       /         /
          100 x 60    /          /        5,05      7,48       /         /
          120 x 60    /          /         /        8,39      11,10      /
          120 x 80    /          /         /        9,53      12,50      /          SV  TV
          150 x 50    /          /        6,28       /         /         /
          150 x 100   /          /         /        11,75      /        19,03
          200 x 100   /          /         /        14,25      /        23,15
                                   Productos Metalúrgicos                        61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66