Page 67 - Prontuario 2021
P. 67
| Aluminio
TUBO REDONDO
PE
Longitud aproximada de 6 metros.
Aleaciones 6060/6063, 6082.
PC
MEDIDAS MM PESO KG/M MEDIDAS MM PESO KG/M MEDIDAS MM PESO KG/M
16 x 1,5 0,19 40 x 2 0,65 60 x 2 1,00
20 x 2 0,32 40 x 3 0,94 60 x 3 1,45
25 x 2 0,39 40 x 5 1,49 60 x 4 1,89 C
30 x 1,5 0,37 45 x 2 0,73 60 x 5 2,33
30 x 2 0,48 50 x 1,5 0,64 80 x 2 1,32
30 x 3 1,71 50 x 2 0,82 80 x 5 3,18 CH
35 x 2 0,56 50 x 3 1,20 100 x 5 4,02
40 x 1,5 0,50 50 x 5 1,91 100 x 10 7,92
CP
CHAPAS LISAS EN BRUTO
Aleaciones 1050 y 5754. T
Posibilidad de suministrar en varios formatos y espesores con
diferentes grados de dureza o recocido, chapa anodizada o lacada en
blanco u otros colores bajo pedido.
OTRAS CALIDADES A CONSULTAR. TC
ESPESOR PESO ESPESOR PESO ESPESOR PESO
MEDIDAS MM MEDIDAS MM MEDIDAS MM
MM KG/UD MM KG/UD MM KG/UD
2000 x 1000 0,6 3,30 2000 x 1000 10,0 55,08 3000 x 1500 1,5 18,60 PM
2000 x 1000 0,8 4,40 2500 x 1250 1,0 8,60 3000 x 1500 2,0 24,75
2000 x 1000 1,0 5,50 2500 x 1250 1,5 12,90 3000 x 1500 2,5 30,95
2000 x 1000 1,2 6,60 2500 x 1250 2,0 17,20 3000 x 1500 3,0 37,15 CC
2000 x 1000 1,5 8,25 2500 x 1250 2,5 21,50 3000 x 1500 4,0 49,50
2000 x 1000 2,0 11,00 2500 x 1250 3,0 25,80 3000 x 1500 5,0 61,90
2000 x 1000 2,5 13,75 2500 x 1250 4,0 34,40 3000 x 1500 6,0 74,25
2000 x 1000 3,0 16,50 2500 x 1250 5,0 43,00 3000 x 1500 8,0 99,14 E
2000 x 1000 4,0 22,00 2500 x 1250 6,0 51,60 3000 x 1500 10,0 124,44
2000 x 1000 5,0 27,50 2500 x 1250 8,0 68.85 3000 x 2000 2,0 33,00
2000 x 1000 6,0 33,00 2500 x 1250 10,0 86,09 4000 x 1500 1,5 24,75 AI
2000 x 1000 8,0 44,06 3000 x 1500 1,0 12,40 4000 x 1500 2,0 33,00
A
CHAPA ANTIDESLIZANTE DAMERO
Tiene un relieve de 5 resaltes paralelos con forma de palillo, que le
confieren un aspecto decorativo y antideslizante. SC
Aleación EN AW 5754 - H111/H114.
Otras calidades o relieves (lagrimada, grano de arroz, etc...), a
consultar.
T
ESPESOR PESO ESPESOR PESO ESPESOR PESO
MEDIDAS MM MEDIDAS MM MEDIDAS MM
MM KG/UD MM KG/UD MM KG/UD SV
2000 x 1000 2/3 12,50 2500 x 1250 3/4 28,50 3000 x 1500 4/5 52,50 TV
2500 x 1250 2/3 19,50 3000 x 1500 3/4 41,00 2000 x 1000 5/6 30,00
3000 x 1500 2/3 28,00 2000 x 1000 4/5 23,50 2500 x 1250 5/6 46,00
2000 x 1000 3/4 18,50 2500 x 1250 4/5 36,50 3000 x 1500 5/6 65,00
Productos Metalúrgicos 67