Page 26 - Xhander herramientas
P. 26
CARRACAS Y VASOS
VASOS
VASO DE APRIETE
1/4" DE 12 CARAS
Mayor superficie de sujeción para reducir el esfuerzo
en las aristas de las tuercas
La fuerza de sujeción se apoya en la superficie plana
de las tuercas
Ideal para apretar o aflojar tuercas dañadas
Material: Cromo Vanadio
Resistencia superior a la corrosión
Acabado: mate
Dureza: HRC 50
Garantía de por vida
DIN
3124
∅ de apriete / Longitud ∅ de apriete / Longitud
aflojamiento (mm) Código aflojamiento (mm) Código
(mm) (mm)
5 25 69 143 938 10 25 69 143 997
5,5 25 69 143 946 11 25 69 144 004
6 25 69 143 954 12 25 69 144 012
7 25 69 143 962 13 25 69 144 020
8 25 69 143 970 14 25 69 144 039
9 25 69 143 989
VASO DE APRIETE
1/2" DE 6 CARAS
Mayor superficie de sujeción para reducir el
esfuerzo en las aristas de las tuercas
La fuerza de sujeción se apoya en la superficie
plana de las tuercas
Ideal para apretar o aflojar tuercas dañadas
Material: Cromo Vanadio
Resistencia superior a la corrosión
Acabado: mate
Dureza: HRC 50
Garantía: 2 años
DIN
3124
∅ de apriete / Longitud ∅ de apriete / Longitud ∅ de apriete / Longitud
aflojamiento (mm) Código aflojamiento (mm) Código aflojamiento (mm) Código
(mm) (mm) (mm)
8 40 69 143 660 16 40 69 143 741 24 40 69 143 830
9 40 69 143 679 17 40 69 143 768 25 40 69 143 849
10 40 69 143 687 18 40 69 143 776 26 40 69 143 857
11 40 69 143 695 19 40 69 143 784 27 42 69 143 865
12 40 69 143 709 20 40 69 143 792 28 42 69 143 873
13 40 69 143 717 21 40 69 143 806 29 43 69 143 881
14 40 69 143 725 22 40 69 143 814 30 43 69 143 903
15 40 69 143 733 23 40 69 143 822 32 43 69 143 911
26