Page 281 - Catálogo de Industria
P. 281
ACC. CONDUCCIÓN, MANGUERAS, SOPORTACIÓN Y ABRAZADERAS 16
BRIDA PLANA
PN 10/16.
Fabricadas en acero al carbono St 37-2.
El número de tornillos y métricos de los mismos varía en función del tamaño de la brida.
Se adapta a cualquier tubo ISO o DIN.
Acabados en negro, cincado, galvanizado e inoxidable.
DIN 2576
Tubo Brida Taladros Peso
d1
DN d5 D b k nº Tornillo d2 kg
mm pulgadas
10 17,2 3/8” 17,7 90 14 60 4 M-12 14 0,61
15 21,3 1/2” 22,0 95 14 65 4 M-12 14 0,67
20 26,9 3/4” 27,6 105 16 75 4 M-12 14 0,94
25 33,7 1 “ 34,4 115 16 85 4 M-12 14 1,11
32 42,4 1 1/4” 43,1 140 16 100 8 M-16 18 1,62
40 48,3 1 1/2” 49,0 150 16 110 8 M-16 18 1,86
50 60,3 2” 61,1 165 18 125 8 M-16 18 2,47
65 76,1 2 1/2” 77,1 185 18 145 8 M-16 18 3,00
80 88,9 3” 90,3 200 20 160 8 M-16 18 3,79
100 114,3 4” 115,9 220 20 180 8 M-16 18 4,03
125 139,7 5” 141,6 250 22 210 8 M-16 18 5,46
150 168,3 6” 170,5 285 22 240 8 M-20 22 6,57
200 219,1 8” 221,8 340 24 295 8 M-20 22 9,31
250 273,0 10” 276,2 395 26 350 12 M-24 26 11,90
300 323,9 12” 327,6 445 26 400 12 M-24 26 13,80
350 355,9 14” 359,7 505 28 460 16 M-24 26 20,60
400 406,4 16” 411,0 565 32 515 16 M-27 30 27,90
BRIDA CON CUELLO
PN 10/16.
Fabricadas para soldar en acero al carbono St 37-2.
El número de tornillos y métricos de los mismos varía en función del tamaño de la brida.
Se adapta a cualquier tubo ISO o DIN.
Acabados en negro, cincado, galvanizado e inoxidable.
DIN 2633
Tubo Brida Cuello Taladros Peso
DN mm pulgadas D b k h1 d3 S r h2 nº Tornillo d2 kg
10 17,2 3/8” 90 14 60 35 28 1,8 4 6 4 M-12 14 0,58
15 21,3 1/2” 95 14 65 35 32 2 4 6 4 M-12 14 0,65
20 26,9 3/4” 105 16 75 38 40 2,3 4 6 4 M-12 14 0,95
25 33,7 1” 115 16 85 38 45 2,6 4 6 4 M-12 14 1,14
32 42,4 1 1/4” 140 16 100 40 56 2,6 6 6 8 M-16 18 1,69
40 48,3 1 1/2” 150 16 110 42 64 2,6 6 7 8 M-16 18 1,86
50 60,3 2” 165 18 125 45 75 2,9 6 8 8 M-16 18 2,53
65 76,1 2 1/2” 185 18 145 45 90 2,9 6 10 8 M-16 18 3,06
80 88,9 3” 200 20 160 50 105 3,2 8 10 8 M-16 18 3,70
100 114,3 4” 220 20 180 52 131 3,6 8 12 8 M-16 18 4,62
125 139,7 5” 250 22 210 55 156 4 8 12 8 M-16 18 6,30
150 168,3 6” 285 22 240 55 184 4,5 10 12 8 M-20 22 7,75
200 219,1 8” 340 24 295 62 235 5,9 10 16 8 M-20 22 11,00
250 273,0 10” 405 26 355 70 292 6,3 12 16 12 M-24 26 15,60
300 323,9 12” 460 28 410 78 344 7,1 12 16 12 M-24 26 22,00
350 355,9 14” 520 30 470 82 390 8 12 16 16 M-24 26 31,20
400 406,4 16” 580 32 525 85 445 8 12 16 16 M-27 30 39,30
CATÁLOGO GENERAL | EDICIÓN 2016 16. ACC. CONDUCCIÓN, MANGUERAS, SOPORTACIÓN Y ABRAZADERAS 279