Page 282 - Catálogo de Industria
P. 282
16 ACC. CONDUCCIÓN, MANGUERAS, SOPORTACIÓN Y ABRAZADERAS
BRIDA CIEGA
PN 10/16
Fabricadas en acero al carbono St 37-2.
El número de tornillos y métricos de los mismos varía en función del tamaño de la brida.
Se adapta a cualquier brida o tubo ISO/DIN como tapa.
Acabados en negro, cincado, galvanizado e inoxidable.
DIN 2527
PN-10 PN-16
Tubo Brida Taladros Peso Tubo Brida Taladros Peso
DN mm pulgadas D b k nº Tornillo d2 kg DN mm pulgadas D b k nº Tornillo d2 kg
10 17,2 3/8” 90 14 60 4 M-12 14 0,63 10 17,2 3/8” 90 14 60 4 M-12 14 0,63
15 21,3 1/2” 95 14 65 4 M-12 14 0,72 15 21,3 1/2” 95 14 65 4 M-12 14 0,72
20 26,9 3/4” 105 16 75 4 M-12 14 1,01 20 26,9 3/4” 105 16 75 4 M-12 14 1,01
25 33,7 1” 115 16 85 4 M-12 14 1,23 25 33,7 1” 115 16 85 4 M-12 14 1,23
32 42,4 1 1/4” 140 16 100 8 M-16 18 1,80 32 42,4 1 1/4” 140 16 100 8 M-16 18 1,80
40 48,3 1 1/2” 150 16 110 8 M-16 18 2,09 40 48,3 1 1/2” 150 16 110 8 M-16 18 2,09
50 60,3 2” 165 18 125 8 M-16 18 2,88 50 60,3 2” 165 18 125 8 M-16 18 2,88
65 76,1 2 1/2” 185 18 145 8 M-16 18 3,66 65 76,1 2 1/2” 185 18 145 8 M-16 18 3,66
80 88,9 3” 200 20 160 8 M-16 18 4,77 80 88,9 3” 200 20 160 8 M-16 18 4,77
100 114,3 4” 220 20 180 8 M-16 18 5,65 100 114,3 4 “ 220 20 180 8 M-16 18 5,65
125 139,7 5” 250 22 210 8 M-16 18 8,42 125 139,7 5” 250 22 210 8 M-16 18 8,42
150 168,3 6” 285 22 240 8 M-20 22 10,40 150 168,3 6” 285 22 240 8 M-20 22 10,40
200 219,1 8” 340 24 295 8 M-20 22 16,50 200 219,1 8” 340 24 295 8 M-20 22 16,10
250 273,0 10” 395 26 350 12 M-20 22 24,00 250 273,0 10” 405 26 355 12 M-24 26 24,90
300 323,9 12” 445 28 400 12 M-20 22 30,90 300 323,9 12” 460 28 410 12 M-24 26 35,10
350 355,9 14” 505 30 460 16 M-20 22 40,60 350 355,9 14” 520 30 470 16 M-24 26 47,80
400 406,4 16” 565 32 515 16 M-24 26 49,40 400 406,4 16” 580 32 525 16 M-27 30 63,50
JUNTAS PARA BRIDAS VÁLVULA ESFERA MANGUERA
Ø in Código
1/2” 266569
3/4” Ø Entrada in Ø Salida in Código
1” 266585 1/2” 3/4” 181677
1 1/4” 266593 3/4” 1” 181685
Juntas válidas para bridas 1 1/2” 266601 1” 11/4” 181693
PN 10 y 16.
Sella la unión entre los cuerpos 2” 266619
metálicos de los diferentes 2 1/2” 266627 Válvula de paso total. Construida con cuerpo de latón
tipos de bridas excepto las 3” 266635 niquelado. Asiento de PTFE. Entrada rosca BSP. Salida con
ciegas. conexión manguera 2 piezas. Temperatura máxima de 90ºC.
4” 266643
VÁLVULA ESFERA HH VÁLVULA ESFERA MM
Ø in Código
1/4” 10272
3/8” 485581
1/2” 485599
3/4” 485615
Ø in Longitud mm
1” 485623
1/2 a 2” 58 a 115
11/2” 485557
2” 485565
Válvula de paso estándar. Construida con cuerpo de latón Válvula de paso total. Construida con cuerpo de latón
niquelado. Asiento de PTFE. Entrada rosca BSP. Mando niquelado. Asiento de PTFE. Entrada rosca BSP. Mando
manual por palanca. Temperatura máxima de 120ºC. manual por palanca. Temperatura máxima de 120ºC.
280 CATÁLOGO GENERAL | EDICIÓN 2016