Page 397 - Catálogo de Industria
P. 397

PRODUCTOS METALÚRGICOS 22







                       Medidas en mm             Peso        U LAMINADA EN FRÍO
             A        B        C        e        kg/m        Suministro en barras a largo comercial.
            10        10       10       1,0      0,23
            15        10       15       1,5      0,42
            12        12       12       1,5      0,40
            10        15       10       1,5      0,36
            15        15       15       1,5      0,51
            10        20       10       1,5      0,43
            10        20       10       2,0      0,58
            15        20       15       1,5      0,56
            20        20       20       1,5      0,70
            20        20       20       2,0      0,80
            30        20       30       1,5      0,92
            12        25       12       1,5      0,56
            15        25       15       1,5      0,62
            25        25       25       1,5      0,88
            25        25       25       2,0      1,16
            15        30       15       1,5      1,69
            15        30       15       2,0      0,91
            20        30       20       2,0      1,01
            30        30       30       2,0      1,02
            20        40       20       1,5      0,92
            20        40       20       2,0      1,21
            20        40       20       3,0      1,72
            30        40       30       3,0      2,20
            40        40       40       2,0      1,84
            40        40       40       3,0      2,69        ÁNGULO LAMINADO EN FRÍO
            25        50       25       2,0      1,55
            25        50       25       2,5      1,83        Suministro en barras a largo comercial.
            25        50       25       3,0      2,17
            30        50       30       2,0      1,68
            30        50       30       3,0      2,45            Medidas en mm  Peso
                                                                               kg/m
            30        50       30       4,0      3,1           A     B     e
            40        50       40       2,0      2,01          15    15   1,5   0,34
            40        50       40       3,0      2,94          15    15    2    0,46
            50        50       50       2,0      2,33          20    20   1,5   0,47
            50        50       50       4,0      4,41          20    20    2    0,61    LADOS IGUALES
            30        60       30       2,0      1,84          25    25   1,5   0,59
            30        60       30       3,0      2,67          25    25    2    0,77
            35        70       35       3,0      3,18          25    25   2,5   0,87
            35        70       35       4,0      4,1           25    25    3    1,12
            40        80       40       3,0      3,67          30    30   1,5   0,70
            40        80       40       4,0      4,9           30    30    2    0,94
            45        90       45       3,0      4,14          30    30   2,5   1,15
            45        90       50       4,0      5,39
                                                               30    30    3    1,28
            50       100       50       3,0      4,75          35    35   1,5   0,84
            50       100       50       4,0      6,27
                                                               35    35    2    1,10
            50       120       50       3,0      5,14
            50       120       50       4,0      6,86          35    35   2,5   1,23
            50       140       50       3,0      5,63          40    40   1,5   0,96
            50       140       50       4,0      6,43          40    40    2    1,16
            60       140       60       4,0      8,06          40    40    3    1,61
            50       150       50       3,0      5,88          50    50    2    1,44
            50       150       50       4,0      7,68          50    50    3    2,10
            40       180       40       4,0      9,38          60    60    2    1,86



 CATÁLOGO GENERAL | EDICIÓN 2016            22. PRODUCTOS METALÚRGICOS                                           395
   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402