Page 402 - Catálogo de Industria
P. 402
22 PRODUCTOS METALÚRGICOS
CHAPA DAMERO
Son chapas que tienen un tipo de embutición que le confiere un aspecto decorativo o de seguridad al tener un efecto
antiderrapante. El grabado puede tener 2 o 5 relieves.
Amplia variedad de combinaciones de espesores. Acabado en aluminio.
Medidas mm Espesor mm Peso kg
2000x1000 2/3 13,00
2500x1250 2/3 20,30
3000x1500 2/3 29,25
2000x1000 3/4 18,50
2500x1250 3/4 28,60
3000x1500 3/4 42,00
2000x1000 4/5 24,50
2500x1250 4/5 36,50
3000x1500 4/5 57,00
3000x1500 5/6 65,00
2000x1000 5/6 32,00
2500x1250 5/6 50,00
3000x1500 5/6 71,00
Peso
Peso
Dimensiones rombo Dimensiones del hilo teórico Dimensiones rombo Dimensiones del hilo teórico METAL DÉPLOYÉ
Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Malla de metal expandido con gran
corta mm larga mm ancho mm grueso mm kg/m2 corta mm larga mm ancho mm grueso mm kg/m2 variedad de usos.
2 10 0,5 0,5 2,0 12 40 2,0 1,0 2,7 Varias medidas del dibujo y del grueso.
Acabados en bruto, galvanizado,
2 10 1,0 0,5 4,0 12 40 2,0 1,5 4,0 inoxidable o aluminio.
3 6 0,5 0,5 1,3 13 30 1,0 1,0 1,9 Presentación en rollos o paneles.
3 6 1,0 0,5 2,6 13 30 1,5 1,5 2,8
3 6 1,5 0,5 4,0 13 30 2,0 1,5 3,7
4 10 1,0 0,5 2,0 20 60 2,5 1,0 2,0
4 10 1,5 0,5 3,0 20 60 6,0 3,0 14,0
4 16 1,0 0,8 3,2 22 50 2,0 1,5 2,2
5 10 1,0 0,5 1,6 22 50 2,5 1,5 2,7
5 10 1,0 0,8 2,6 22 50 3,0 2,0 4,4
5 10 1,0 1,0 3,2 22 50 3,0 3,0 6,5
6 12 1,0 1,0 2,6 22 50 4,0 3,0 8,7
6 16 1,0 1,0 2,6 22 50 6,0 3,0 13,0
6 28 2,0 0,5 2,6 25 60 3,0 2,0 3,8
6 28 2,0 0,8 4,2 25 60 3,0 3,0 5,7
6 28 1,0 1,0 2,6 25 60 4,0 3,0 7,7
6 28 1,5 1,0 4,0 25 60 5,0 3,0 9,6
8 16 1,0 0,8 1,6 25 76 2,5 1,5 4,8
8 16 1,0 1,0 2,0 25 76 7,0 3,0 13,4
8 16 1,5 1,0 4,0 28 75 2,5 1,5 2,1
9 20 1,0 1,0 2,0 28 75 3,0 2,5 4,2
9 20 1,5 1,0 2,6 28 75 4,0 3,0 6,9
10 20 1,0 1,0 1,8 40 114 3,0 2,0 2,4
10 20 1,5 1,0 2,4 40 114 3,0 3,0 3,6
10 20 1,5 1,5 3,6 40 114 4,0 3,0 4,8
10 42 2,0 0,5 1,6 40 114 6,0 3,0 7,2
10 42 2,5 1,0 4,0 40 120 3,0 3,0 3,6
10 42 2,5 1,5 6,0 40 120 8,0 5,0 16,0
12 40 1,5 1,5 3,0
400 CATÁLOGO GENERAL | EDICIÓN 2016