Page 62 - Catálogo de Industria
P. 62
02 HERRAMIENTA DE CORTE Y ACCESORIOS
CORONA PERFORADORA HSS
Coronas de acero rápido HSS bimetálica.
De utilización con máquinas estacionarias o
portátiles.
De uso en materiales de acero aleados,
inoxidables, aluminios, latón, etc…
Usar con los correspondientes mangos de
arrastres y la broca centradora.
Ø mm Profundidad mm Código Ø mm Profundidad mm Código Ø mm Profundidad mm Código Ø mm Profundidad mm Código
16 34 2345 33 36 101212 54 31 111401 86 31 186577
17 36 2352 35 36 2410 57 31 110379 89 31 111450
19 36 111393 37 36 101220 59 31 176552 92 31 186585
20 36 2378 38 36 101238 60 31 111419 95 31 186593
21 36 101196 40 36 101295 64 31 101261 98 31 186601
22 36 101279 41 36 101246 65 31 280537 102 31 111468
24 36 101204 43 31 2436 67 31 169607 105 31 8748
25 36 2394 44 31 2451 70 31 110387 111 31 100966
27 36 2121 46 31 101253 73 31 111427 114 31 186619
29 36 104174 48 31 101303 76 31 106930 121 31 100974
30 36 101287 51 31 2147 79 31 186569 127 31 100982
32 36 2139 52 31 101311 83 31 161273 152 31 102731
SIERRA CINTA BIMETÁLICA
Medida mm Paso Código Medida mm Paso Código
1325x13x0,6 8-12 282111 2600x27x0,9 10-14 324855
1325x13x0,6 10 282095 2845x27x0,9 4-6 282061
1325x13x0,6 10-14 221853 2845x27x0,9 6-10 240507
1325x13x0,6 14 282103 2845x27x0,9 8-12 253708
1440x13x0,6 6/10 738310 2925x27x0,9 4-6 46375
1440x13x0,6 8/12 738328 2925x27x0,9 6-10 46359
1470x13x0,6 6-10 336131 2925x27x0,9 8-12 46367 Sierra cinta en
1470x13x0,6 8-12 223933 3010x27x0,9 3-4 34470 calidad M-42,
1470x13x0,6 14 443077 3010x27x0,9 4-6 296988 filo de corte
HSS (acero
1470x13x0,6 10-14 223958 3010x27x0,9 5-8 56432 rápido), dentado
1638x13x0,6 6-10 282087 3010x27x0,9 6-10 282079 endurecido.
1638x13x0,6 8-12 66613 3010x27x0,9 8-12 241885
2080x27x0,9 6-10 330357 3100x27x0,9 4-6 298133
2080x27x0,9 8-12 330365 3100x27x0,9 6-10 298141 Algunas medidas
disponibles con
2080x27x0,9 14 411082 3100x27x0,9 8-12 109686 corte progresivo.
2450x27x0,9 4-6 282046 2450x27x0,9 5-7 PRO 672238 Consultar otros
desarrollos y
2450x27x0,9 5-8 236315 2450x27x0,9 8-11 PRO 723148
pasos de corte.
2450x27x0,9 6-10 282038 2600x27x0,9 5-7 PRO 677922
2450x27x0,9 8-12 282053 2600x27x0,9 8-11 PRO 723155
2450x27x0,9 10-14 351155 3100x27x0,9 5-7 PRO 723130
2600x27x0,9 4-6 391490 3100x27x0,9 8-11 PRO 723163
2600x27x0,9 5-8 238600
2600x27x0,9 6-10 298125
60 CATÁLOGO GENERAL | EDICIÓN 2016