Page 37 - Prontuario 2021
P. 37
| Tubos |
DE CONDUCCIÓN
PE
Con o sin soldadura.
Suministro en barras de largo comercial de 6 metros.
PC
Otras longitudes bajo pedido.
TUBO ACERO SOLDADO TUBO ACERO SIN SOLDADURA C
O.D. ESPESOR ESPESOR ESPESOR ESPESOR ESPESOR
Ø
Ø S/NORMA S/NORMA S/NORMA S/NORMA S/NORMA
CH
NOMINAL DN EXTERIOR UNE 19043 PESO UNE 19040 PESO PESO PESO PESO
PULGADAS MM MM ISO KG / M DIN 2440 KG / M DIN 2458 KG / M DIN 2448 KG / M DIN 2440 KG / M
1/8 5 10,20 1,80 0,36 2,00 0,41 / / 1,60 0,34 2,00 0,41
1/4 8 13,50 1,80 0,52 2,35 0,65 / / 1,80 0,52 2,35 0,65 CP
3/8 10 17,20 1,80 0,67 2,35 0,85 / / 1,80 0,69 2,35 0,85
1/2 15 21,30 2,00 0,95 2,65 1,22 / / 2,00 0,96 2,65 1,22
3/4 20 26,90 2,35 1,41 2,65 1,58 / / 2,30 1,41 2,65 1,58
1 25 33,70 2,65 2,01 3,25 2,44 / / 2,60 2,01 3,25 2,44 T
11/4 32 42,40 2,65 2,58 3,25 3,14 / / 2,60 2,57 3,25 3,14
11/2 40 48,30 2,90 3,25 3,25 3,61 / / 2,60 2,95 3,25 3,61
2 50 60,30 2,90 4,15 3,65 5,10 / / 2,90 4,14 3,65 5,10 TC
21/2 65 73,00 3,25 5,83 3,65 6,54 / / 2,90 5,28 3,65 6,54
3 80 88,90 3,25 6,89 4,05 8,47 / / 3,20 6,81 4,05 8,47
31/2 90 101,60 3,65 8,80 4,05 9,70 / / 3,60 8,76 4,05 9,70
4 100 114,30 3,65 9,90 4,50 12,50 / / 3,60 9,90 4,50 12,50 PM
5 125 139,70 3,60 11,60 4,85 16,20 / / 4,00 13,50 4,85 16,20
6 150 165,10 3,60 14,20 4,85 19,20 / / 4,50 17,80 4,85 19,20
7 175 193,70 / / / / / / 5,40 25,00 / / CC
8 200 219,10 / / / / 4,50 23,80 6,30 33,00 / /
9 225 244,50 / / / / / / 6,30 37,10 / /
10 250 273,10 / / / / 5,00 33,00 6,30 41,60 / /
12 300 323,90 / / / / 5,00 39,30 7,10 55,60 / / E
14 350 355,60 / / / / 5,00 43,20 8,00 68,30 / /
16 400 406,40 / / / / 6,30 62,20 8,80 85,90 / /
18 450 457,20 / / / / 6,30 70,00 10,00 11,00 / / AI
20 500 508,00 / / / / 6,30 77,90 11,00 135,00 / /
24 600 609,60 / / / / 6,30 93,80
A
Posibilidad de suministro de diferentes tipos de accesorios para
soldar y roscar en sus diferentes acabados.
SC
T
SV
Productos Metalúrgicos 37