Page 41 - Prontuario 2021
P. 41
| Tubos y perfiles para carpintería metálica |
ÁNGULOS LAMINADOS EN FRÍO
PE
LADOS IGUALES LADOS IGUALES PC
MEDIDAS EN MM PESO MEDIDAS EN MM PESO
A B E KG / M A B E KG / M
15 15 1,5 0,34 30 30 3 1,28 C
15 15 2 0,46 35* 35 1,5 0,84
20 20 1,5 0,47 35* 35 2 1,10
20 20 2 0,61 35* 35 2,5 1,23
25 25 1,5 0,59 40 40 1,5 0,96 CH
25 25 2 0,77 40 40 2 1,16
25 25 2,5 0,87 40 40 3 1,61
25 25 3 1,12 50 50 2 1,44 CP
30 30 1,5 0,70 50 50 3 2,10
30 30 2 0,94 60 60 2 1,86
30 30 2,5 1,15 (*) Medidas a consultar
(*) Medidas a consultar T
TC
PM
UES LAMINADOS EN FRÍO
Perfil en U.
Suministros en barra a largo comercial. CC
E
AI
A
MEDIDAS EN MM PESO MEDIDAS EN MM PESO MEDIDAS EN MM PESO MEDIDAS EN MM PESO
A B E KG / M A B E KG / M A B E KG / M A B E KG / M
15 15 1,5 0,51 30 30 2 1,02 40 50 2 2,01 50 100 3 4,75 SC
10 20 1,5 0,43 20 40 1,5 0,92 40 50 3 2,94 50 100 4 6,27
15 20 1,5 0,56 20 40 2 1,21 50 50 2 2,33 50 120 3 5,14
20 20 1,5 0,70 20 40 3 1,72 30 60 2 1,84 50 120 4 6,86 T
20 20 2 0,80 40 40 2 1,84 30 60 3 2,67 50 140 3 5,63
15 25 1,5 0,62 40 40 3 2,69 35 70 3 3,18 50 140 4 6,43
25 25 1,5 0,88 25 50 2 1,55 35 70 4 4,10 60 140 4 8,06
25 25 2 1,16 25 50 3 2,17 40 80 3 3,67 50 150 3 5,88 SV
15 30 1,5 1,69 30 50 2 1,68 40 80 4 4,90 50 150 4 7,68
15 30 2 0,91 30 50 3 2,45 45 90 3 4,14 50 160 4 7,88
41