Page 56 - Prontuario
P. 56
Barras Aluminio
REDONDOS MACIZOS
Longitud aproximada de 3 metros.
Aleaciones 2011, 2024, 5754, 6012, 6060/6063, 6082, 7022, 7075.
ā¾ PESO ā¾ PESO
mm kg/m mm kg/m
6 0,08 20 0,90
8 0,14 22 1,06
10 0,22 25 1,38
12 0,32 30 2,00
15 0,50 40 3,55
18 0,72
CUADRADOS MACIZOS
Longitud aproximada de 3 metros.
Aleaciones 2011, 6060/6063, 6082.
MEDIDAS PESO
mm kg/m
10 x 10 0,28
15 x 15 0,63
20 x 20 1,12
30 x 30 2,52
PERFIL EN āUā
Longitud aproximada de 6 metros.
Aleaciones 6060/6063, 6082.
MEDIDAS PESO MEDIDAS PESO MEDIDAS PESO
mm kg/m mm kg/m mm kg/m
10 x 10 x 10 x 1.5 0,12 20 x 30 x 20 x 2 0,42 40 x 60 x 40 x 3 1,15
10 x 10 x 10 x 2 0,15 20 x 40 x 20 x 2 0,45 40 x 80 x 40 x 4 1,73
12 x 12 x 12 x 2 0,18 25 x 25 x 25 x 2 0,38 50 x 80 x 50 x 5 2,40
15 x 15 x 15 x 1.5 0,18 30 x 30 x 30 x 3 0,70 50 x 100 x 50 x 5 2,70
15 x 15 x 15 x 2 0,23 40 x 40 x 40 x 3 0,97 63 x 125 x 63 x 6 4,09
20 x 20 x 20 x 1.5 0,24 40 x 40 x 40 x 4 1,21 60 x 140 x 60 x 6 5,90
56
20 x 20 x 20 x 2 0,30