Page 57 - Prontuario
P. 57

Tubos Aluminio






          TUBOS CUADRADOS
          Longitud aproximada de 6 metros.
          Aleaciones 6060/6063, 6082.




        MEDIDAS        PESO     MEDIDAS       PESO      MEDIDAS       PESO
        mm             kg/m     mm             kg/m     mm            kg/m
        15 x 15 x 1.5  0,23     35 x 35 x 1.5  0,57     50 x 50 x 4   1,99
        20 x 20 x 1.3  0,27     40 x 40 x 1.3  0,57     60 x 60 x 1.5  1,00
        20 x 20 x 1.5  0,31     40 x 40 x 1.5  0,65     60 x 60 x 2   1,25
        20 x 20 x 2    0,39     40 x 40 x 2    0,83     60 x 60 x 4   2,45
        25 x 25 x 1.5  0,38     40 x 40 x 3    1,20     70 x 70 x 2   1,50
        25 x 25 x 2    0,50     40 x 40 x 4    1,60     80 x 80 x 2   1,70
        30 x 30 x 1.5  0,46     45 x 45 x 2    0,93     80 x 80 x 4   3,30
        30 x 30 x 2    0,62     50 x 50 x 2    1,04     100 x 100 x 2  2,18
        30 x 30 x 3    0,90     50 x 50 x 3    1,55     100 x 100 x 4  4,20







          TUBOS REDONDOS
          Longitud aproximada de 6 metros.
          Aleaciones 6060/6063, 6082.



        MEDIDAS        PESO     MEDIDAS        PESO     MEDIDAS       PESO
        mm             kg/m     mm             kg/m     mm            kg/m
        16 x 1.5       0,19     40 x 2         0,65     60 x 2        1,00
        20 x 2         0,32     40 x 3         0,94     60 x 3        1,45
        25 x 2         0,39     40 x 5         1,49     60 x 4        1,89
        30 x 1.5       0,37     45 x 2         0,73     60 x 5        2,33
        30 x 2         0,48     50 x 1.5       0,64     80 x 2        1,32
        30 x 3         1,71     50 x 2         0,82     80 x 5        3,18
        35 x 2         0,56     50 x 3         1,20     100 x 5       4,02
        40 x 1.5       0,50     50 x 5         1,91     100 x 10      7,92










                                                                                  57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62