Page 14 - Prontuario 2021
P. 14
| Perfiles comerciales |
PE PLETINAS - LLANTAS
Perfil rectangular macizo
PC
C
CH
CP
PESO EN KILOGRAMOS/METRO LINEAL POR ESPESOR EN MM DE:
T
ANCHO (MM) 15 MM 16 MM 18 MM 20 MM 25 MM 30 MM 40 MM 50 MM
10 / / / / / / / /
12 / / / / / / / /
TC 14 / / / / / / / /
16 / / / / / / / /
18 / / / / / / / /
PM 20 / / / / / / / /
25 / / / / / / / /
30 3,71 / / / / / / /
CC 35 4,28 4,53 5,10 5,67 8,09 9,70 / / / /
/
/
4,90
40
5,17
5,82
6,47
45 5,51 5,82 6,55 7,28 9,09 10,92 / /
50 6,13 6,47 7,27 8,09 10,10 12,15 16,17 /
E 60 7,35 7,77 8,73 9,70 12,15 14,52 19,36 /
70 8,57 9,05 10,19 11,33 14,11 17,00 22,66 /
80 9,80 10,30 11,64 12,98 16,17 19,36 25,85 32,34
AI 90 11,02 11,64 13,10 14,52 18,23 21,84 29,15 36,38
100 12,27 12,98 14,52 16,17 20,19 24,31 32,34 /
110 13,52 14,21 15,97 17,82 22,25 26,68 35,54 /
120 14,66 15,55 17,51 19,36 24,31 29,15 38,81 48,51
A
130 15,91 16,79 / 21,01 26,27 31,52 42,04 52,54
140 17,16 18,13 / 22,66 28,33 33,99 45,28 56,60
150 18,41 19,36 / 24,31 30,28 36,36 48,51 60,64
SC 160 19,03 20,70 / 25,85 32,34 38,81 51,75 64,68
180 22,05 23,28 / 29,15 36,36 43,66 58,22 72,77
200 24,49 25,87 29,11 32,34 40,43 48,51 64,68 /
T 250 30,32 / / 40,43 50,53 60,64 80,86 /
300 36,38 / / 48,51 60,64 72,77 97,03 /
350 42,72 / / 56,96 71,20 85,44 113,92 /
SV 400 48,82 / / 65,10 81,37 97,64 130,19 /
14