Page 10 - Prontuario 2021
P. 10
|Perfiles estructurales / Vigas|
PE VIGAS HEB
Perfil HE
Suministro a largo comercial o cortadas a medidas.
PC Calidad de acero S275.
Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, o con
granallado e imprimado.
C
CH CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
PERFIL PESO KG/M H (MM) B (MM) E1 (MM) E2 (MM) R (MM) SECCIÓN CM 2
100 20,91 100 100 6,0 10,0 12,0 26,0
CP 120 27,37 120 120 6,5 11,0 12,0 34,0
140
7,0
12,0
140
140
34,54
43,0
12,0
160 43,67 160 160 8,0 13,0 15,0 54,3
180 52,48 180 180 8,5 14,0 15,0 65,3
T 200 62,83 200 200 9,0 15,0 18,0 78,1
220 73,29 220 220 9,5 16,0 18,0 91,0
240 85,28 240 240 10,0 17,0 21,0 106,0
260 95,33 260 260 10,0 17,5 24,0 118,4
TC 280 105,58 280 280 10,5 18,0 24,0 131,4
300 119,93 300 300 11,0 19,0 27,0 149,1
320 130,18 320 300 11,5 20,5 27,0 161,3
PM 340 137,35 340 300 12,0 21,5 27,0 170,9
27,0
12,5
22,5
360
300
145,55
180,6
360
400 158,88 400 300 13,5 24,0 27,0 197,8
450 175,28 450 300 14,0 26,0 27,0 218,0
CC 500 191,68 500 300 14,5 28,0 27,0 238,6
15,0
300
254,1
203,98
550
27,0
29,0
550
600 217,30 600 300 15,5 30,0 27,0 270,0
E CARGAS DE TRABAJO UNIFORMEMENTE REPARTIDAS, QUE PUEDEN SOPORTAR LOS PERFILES, TRABAJANDO EN LA
FLEXIÓN SOBRE DOS APOYOS (TENSIÓN ADMISIBLE DE BASE 16 KG/MM ).
2
EN TONELADAS SEGÚN LA DISTANCIA DE LOS APOYOS
AI PERFIL 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 10 M
100 5,719 2,627 1,430 0,866 0,550 0,351 0,215 /
120 9,163 5,081 2,796 1,724 1,130 0,761 0,512 0,197
140 13,757 8,913 4,935 3,076 2,051 1,420 0,998 0,474
A
160 19,819 13,142 8,203 5,146 3,466 2,436 1,752 0,914
180 27,162 18,022 12,667 7,982 5,414 3,845 2,808 1,548
200 33,012 24,136 17,995 11,942 8,138 5,820 4,294 2,449
SC 220 38,587 31,188 23,266 17,041 11,654 11,771 6,224 3,635
8,376
240
16,316
5,221
8,793
39,772
23,597
29,683
44,346
260 48,278 48,185 36,428 28,975 21,723 15,718 11,789 7,091
280 54,612 54,509 43,748 34,813 28,159 20,421 15,363 9,330
T 300 61,313 61,196 53,292 42,423 35,138 26,796 20,207 12,361
320 68,396 68,269 61,252 48,773 40,411 32,925 24,873 15,299
340 75,608 75,473 68,580 54,621 45,270 38,552 29,714 18,358
360 83,436 83,294 76,232 60,730 50,348 42,892 35,144 21,799
SV 400 99,936 99,781 91,540 72,953 60,510 51,578 44,840 29,459
450 116,429 116,258 112,916 90,025 74,707 63,717 55,432 41,239
500 133,838 133,651 133,464 108,889 90,398 77,135 67,144 53,042
550 152,170 151,971 151,772 126,237 104,833 89,487 77,928 61,626
600 171,093 170,881 170,669 144,860 120,328 102,745 89,504 70,840
10