Page 7 - Prontuario 2021
P. 7

|Perfiles estructurales / Vigas|


        VIGAS IPE                                                                   PE
        Perfil en I europeo
       Suministro a largo comercial o cortadas a medidas.               b
       Calidad de acero S275.                                                       PC
       Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, o con              r
       granallado e imprimado.                                        e1     h
                                                                   h1               C
                                                                          e2
                                                                                    CH
        CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
           PERFIL  PESO KG/M  H (MM)  B (MM)  E1 (MM)  E2 (MM)  R (MM)  H1 (MM)  SECCIÓN CM 2
            80       6,15    80     46     3,8     5,2    5      59,6    7,64       CP
            100      8,30   100     55     4,1     5,7    7      74,6    10,30
            120     10,66   120     64     4,4     6,3    7      93,4    13,20
            140     13,22   140     73     4,7     6,9    7      112,2   16,40
            160     16,20   160     82     5,0     7,4    9      127,2   20,10      T
            180     19,27   180     91     5,3     8,0    9      146,0   23,90
            200     22,96   200     100    5,6     8,5    12     159,0   28,50
            220     26,86   220     110    5,9     9,2    12     177,6   33,40
            240     31,47   240     120    6,2     9,8    15     190,4   39,10      TC
            270     37,00   270     135    6,6    10,2    15     219,6   45,90
            300     43,26   300     150    7,1    10,7    15     248,6   53,80
            330     50,33   330     160    7,5    11,5    18     271,0   62,60
            360     58,53   360     170    8,0    12,7    18     298,6   72,70      PM
            400     67,96   400     180    8,6    13,5    21     331,0   84,50
            450     79,54   450     190    9,4    14,6    21     378,8   98,80
            500     92,97   500     200    10,2   16,0    21     426,0   116,00     CC
            550     108,65  550     210    11,1   17,2    24     467,6   134,00
            600     125,05  600     220    12,0   19,0    24     514,0   156,00
                                                                                    E
        CARGAS DE TRABAJO UNIFORMEMENTE REPARTIDAS, QUE PUEDEN SOPORTAR LOS PERFILES, TRABAJANDO EN LA
        FLEXIÓN SOBRE DOS APOYOS (TENSIÓN ADMISIBLE DE BASE 16 KG/MM ).
                                                  2
        EN TONELADAS SEGÚN LA DISTANCIA DE LOS APOYOS                               AI
           PERFIL   2 M     3 M     4 M    5 M     6 M     7 M    8 M     10 M
            80      1,268   0,835  0,616   0,482   0,391  0,324   0,272   0,196
            100     2,173   1,435  1,062   0,835   0,681  0,569   0,482   0,357
            120     3,371   2,230  1,654   1,305   1,068  0,896   0,765   0,574     A
            140     4,921   3,259  2,422   1,914   1,572  1,323   1,134   0,860
            160     6,944   4,603  3,425   2,711   2,231  1,883   1,618   1,237
            180     9,306   6,173  4,597   3,644   3,002  2,538   2,186   1,681
            200     12,371  8,210  6,118   4,854   4,004  3,391   2,925   2,259     SC
            220     16,076  10,673  7,959  6,320   5,219  4,425   3,822   2,964
            240     20,675  13,732  10,245  8,141  6,728  5,710   4,938   3,840
            270     27,384  18,196  13,584  10,802  8,935  7,592  6,575   5,130
            300     35,564  23,639  17,655  14,048  11,629  9,890  8,574  6,708     T
            330     45,534  30,274  22,620  18,007  14,916  12,694  11,015  8,635
            360     52,967  38,399  28,700  22,857  18,943  16,131  14,007  11,000
            400     63,191  49,294  36,855  29,365  24,349  20,747  18,030  14,185  SV
            450     77,466  63,767  47,690  38,012  31,534  26,885  23,379  18,424
            500     92,957  82,075  61,397  48,955  40,629  34,657  30,154  23,797
            550     111,072  103,789  77,656  61,934  51,471  43,875  38,192  30,172
            600     130,546  130,424  97,752  77,982  64,761  55,283  48,144  38,076

                                   Productos Metalúrgicos                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12