Page 8 - Prontuario 2021
P. 8

|Perfiles estructurales / Vigas|



    PE  VIGAS IPE-A
        Perfil en I europeo
                                                                        b
       Suministro a largo comercial o cortadas a medidas.
    PC  Calidad de acero S275.                                         r
       Posibilidad de recubrimiento en galvanizado,                   e1     h
       o con granallado e imprimado.                               h1
    C
                                                                          e2

    CH  CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

         PERFIL  PESO KG/M  H (MM)  B (MM)  E1 (MM)  E2 (MM)  R (MM)  H1 (MM)  SECCIÓN CM 2
           80
    CP    100     5,13    78,00   46,00   3,30    4,20    5,00    60,00   6,38
                                                                  75,00
                                          3,60
                                                  4,70
                                                          7,00
                          98,00
                                  55,00
                                                                          8,78
                  7,07
          120     8,88    117,60  64,00   3,80    5,10    7,00    93,00  11,00
          140     10,77   137,40  73,00   3,80    5,60    7,00   112,00  13,40
    T     160     13,03   157,00  82,00   4,00    5,90    9,00   127,00  16,20
          180     15,79   177,00  91,00   4,30    6,50    9,00   146,00  19,60
          200     18,87   197,00  100,00  4,50    7,00    12,00  159,00  23,50
          220     22,77   217,00  110,00  5,00    7,70    12,00  178,00  28,30
    TC    240     26,87   237,00  120,00  5,20    8,30    15,00  190,00  33,30
                                                                         39,10
                  31,49
                                                  8,70
                                                                 220,00
                          267,00
                                  135,00
                                          5,50
          270
                                                          15,00
          300     37,44   297,00  150,00  6,10    9,20    15,00  250,00  46,50
          330     44,10   327,00  160,00  6,50    10,00   18,00  271,00  54,70
    PM    360     51,49   357,60  170,00  6,60    11,50   18,00  299,00  64,00
          400     58,87   397,00  180,00  7,00    12,00   21,00  331,00  73,10
          450     69,92   447,00  190,00  7,60    13,10   21,00  379,00  85,60
    CC    500     81,44   497,00  200,00  8,40    14,50   21,00  426,00  101,00
                          547,00
                                  210,00
                  93,44
                                                          24,00
                                          9,00
                                                                         117,00
          550
                                                  15,70
                                                                 468,00
          600     110,77  597,00  220,00  9,80    17,50   24,00  514,00  137,00
    E   CARGAS DE TRABAJO UNIFORMEMENTE REPARTIDAS, QUE PUEDEN SOPORTAR LOS PERFILES, TRABAJANDO EN LA
                                                  2
        FLEXIÓN SOBRE DOS APOYOS (TENSIÓN ADMISIBLE DE BASE 16 KG/MM ).
        EN TONELADAS SEGÚN LA DISTANCIA DE LOS APOYOS
    AI     PERFIL    1 M    1,5 M   2 M    2,5 M   3 M    3,5 M   4 M    4,5 M
            80       2,107   1,400  1,046   0,832  0,689   0,585  0,508  0,446
            100      3,680   2,445  1,840   1,450  1,200   1,015  0,880  0,810
            120      5,600   3,720  2,780   2,225  1,830   1,575  1,360  1,215
    A       140      8,090   5,400  4,040   3,225  2,670   2,275  2,000  1,755
            160      11,230  7,470  5,600   4,475  3,720   3,150  2,760  2,430
            180      14,027  10,217  7,649  6,106  5,074   4,335  3,778  3,344
    SC      200      16,362  13,796  10,331  10,901  6,857  5,860  5,110  4,525
                                            8,248
            220
                                                   9,064
                                                                         5,987
                            18,228
                                                           7,749
                                                                  6,759
                     20,050
                                    13,652
            240      22,796  22,782  17,740  14,168  11,783  10,075  8,791  7,790
            270      27,197  27,181  23,491  18,765  15,609  13,351  11,653  10,329
    T       300      33,587  33,568  30,839  24,638  20,499  17,536  15,310  13,574
            330      39,300  39,279  39,257  31,944  26,580  22,743  19,860  17,613
            360      43,879  43,834  43,829  41,449  34,495  29,520  25,783  22,871
            400      51,631  51,602  51,573  51,545  43,348  37,102  32,410  28,755
    SV      450      62,849  62,815  62,781  62,748  56,545  48,405  42,291  37,529
            500      76,972  76,932  76,893  76,853  73,575  62,991  55,042  48,852
            550      90,700  90,654  90,608  90,562  90,516  79,769  69,712  61,879
            600      107,520  107,466  107,412  107,358  107,304  101,291  88,528  78,590
    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13