Page 9 - Prontuario 2021
P. 9
|Perfiles estructurales / Vigas|
VIGAS HEA PE
Perfil HE - serie ligera
Suministro a largo comercial o cortadas a medidas.
Calidad de acero S275. PC
Posibilidad de recubrimiento en galvanizado,
o con granallado e imprimado.
C
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES CH
PERFIL PESO KG/M H (MM) B (MM) E1 (MM) E2 (MM) R (MM) SECCIÓN CM 2
100 17,12 96 100 5,0 18,0 12,0 21,2
120 20,40 114 120 5,0 18,0 12,0 25,3
140 25,32 133 140 5,5 18,5 12,0 31,4 CP
160 31,16 152 160 6,0 19,0 15,0 38,8
180 36,39 171 180 6,0 19,5 15,0 45,3
200 43,36 190 200 6,5 10,0 18,0 53,8 T
220 51,76 210 220 7,0 11,0 18,0 64,3
240 61,81 230 240 7,5 12,0 21,0 76,8
260 69,91 250 260 7,5 12,5 24,0 86,8
280 78,31 270 280 8,0 13,0 24,0 97,3 TC
300 90,51 290 300 8,5 14,0 27,0 112,5
320 100,04 310 300 9,0 15,5 27,0 124,4
340 107,63 330 300 9,5 16,5 27,0 133,5
360 114,80 350 300 10,0 17,5 27,0 142,8 PM
400 128,13 390 300 11,0 19,0 27,0 159,0
450 143,50 440 300 11,5 21,0 27,0 178,0
500 158,88 490 300 12,0 23,0 27,0 197,5
550 170,15 540 300 12,5 24,0 27,0 211,8 CC
600 182,45 590 300 13,0 25,0 27,0 226,5
CARGAS DE TRABAJO UNIFORMEMENTE REPARTIDAS, QUE PUEDEN SOPORTAR LOS PERFILES, TRABAJANDO EN LA E
2
FLEXIÓN SOBRE DOS APOYOS (TENSIÓN ADMISIBLE DE BASE 16 KG/MM ).
EN TONELADAS SEGÚN LA DISTANCIA DE LOS APOYOS
PERFIL 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 10 M AI
100 4,639 2,035 1,106 0,667 0,421 0,266 0,160 /
120 6,744 3,560 1,957 1,204 0,786 0,526 0,350 0,127
140 9,871 6,096 3,372 2,098 1,394 0,960 0,670 0,308
160 14,019 9,295 5,500 3,446 2,316 1,623 1,162 0,595 A
180 18,745 12,438 8,292 5,220 3,535 2,505 1,824 0,994
200 23,170 16,470 12,236 7,728 5,260 3,755 2,763 1,562
220 27,563 21,822 16,278 11,381 7,776 5,582 4,140 2,403 SC
240 32,483 28,619 21,359 16,392 11,231 8,095 6,039 3,570
260 35,276 35,207 26,479 21,061 15,211 10,999 8,241 4,941
280 40,782 40,705 32,014 25,474 19,955 14,463 10,872 6,585
300 46,499 46,410 39,967 31,815 26,350 19,416 14,632 8,934 T
320 52,595 52,498 46,970 37,400 30,988 24,474 18,480 11,351
340 58,872 58,767 53,340 42,483 35,210 29,656 22,428 13,842
360 65,712 65,600 60,032 47,824 39,648 33,776 26,900 16,669
400 80,288 80,163 73,420 58,511 48,530 41,365 35,960 22,980 SV
450 94,443 94,303 92,240 73,540 61,027 52,049 45,280 32,856
500 109,764 109,609 109,454 90,105 74,803 63,829 55,560 43,890
550 125,508 125,342 125,176 105,410 87,537 74,724 65,072 51,460
600 142,415 142,237 142,059 121,734 101,119 86,343 75,216 59,532
Productos Metalúrgicos 9