Page 18 - Prontuario
P. 18

Perfi les Comerciales






            PERFIL CUADRADO
            Suministrados en barras de 6 m. Otras longitudes bajo pedido.
            Calidad de acero S275JR.







          MEDIDAS CUADRADOS       PESO          MEDIDAS CUADRADOS       PESO
          mm                      kg/m          mm                      kg/m
          10                       0,82         60                      29,11
          12                       1,18         65                      34,15
          14                       1,60         70                      39,62
          16                       2,07         75                      45,48
          18                       2,62         80                      51,75
          20                       3,23         85                      58,42
          22                       3,91         90                      65,50
          25                       5,06         95                      72,98
          30                       7,27         100                     80,86
          35                       9,91         105                     89,15
          40                      12,98         110                     97,84
          45                      16,38         115                     106,93
          50                      20,19         120                     116,43
          55                      24,46




            PERFIL FORMAS EN T
            Suministrados en barras de 6 m. Otras longitudes bajo pedido.
            Calidad de acero S275JR.




          MEDIDAS EN MM                                 PESO         SECCIÓN
          A                   B             e            kg/m          cm 2
          25                  25            3,5          1,42          1,29
          30                  30            4,0          1,84          1,77
          35                  35            4,5          2,42          2,33
          40                  40            5,0          3,08          2,96
          45                  45            5,5          4,16          3,67
          50                  50            6,0          4,62          4,44
          60                  60            7,0          6,48          6,23
          70                  70            8,0          8,65          8,32
          80                  80            9,0          11,13         10,70
          100                 100          11,0          17,06         16,40
   18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23