Page 13 - Prontuario
P. 13

Perfi les Estructurales



        PERFIL HEM
        Suministro a largo comercial o cortadas a medidas.
        Calidad de acero 275JR.
        Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado.

        CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES                         PESO    SECCIÓN
           Perfi l   h        b        a        e       r       kg/m     cm 2
                   (mm)     (mm)     (mm)     (mm)    (mm)
           100      120     106      12,0     20,0    12,0     42,85    53,2
           120      140     126      12,5     21,0    12,0     53,40    66,4
           140      160     146      13,0     22,0    12,0     64,78    80,6
           160      180     166      14,0     23,0    15,0     78,11    97,1
           180      200     186      14,5     24,0    15,0     91,12   113,3
           200      220     206      15,0     25,0    18,0    105,58   131,3
           220      240     226      15,5     26,0    18,0    119,93   149,4
           240      270     248      18,0     32,0    21,0    160,93   199,6
           260      290     268      18,0     32,5    24,0    176,30   219,6
           280      310     288      18,5     33,0    24,0    193,73   240,2
           300      340     310      21,0     39,0    27,0    243,95   303,1
           320      359     309      21,0     40,0    27,0    251,13   312,0
           340      377     309      21,0     40,0    27,0    254,20   315,8
           360      395     308      21,0     40,0    27,0    256,25   318,8
           400      432     307      21,0     40,0    27,0    262,40   325,8
           450      478     307      21,0     40,0    27,0    269,58   335,4
           500      524     306      21,0     40,0    27,0    276,75   344,3
           550      572     306      21,0     40,0    27,0    284,95   354,4
           600      620     305      21,0     40,0    27,0    292,13   363,7
           650      668     305      21,0     40,0    27,0    300,33   373,7
           700      716     304      21,0     40,0    27,0    308,53   383,0
           800      814     303      21,0     40,0    30,0    324,93   404,3
           900      910     302      21,0     40,0    30,0    341,33   423,6
           1000    1008     302      21,0     40,0    30,0    357,73   444,2
        CARGAS DE SEGURIDAD UNIFORMEMENTE REPARTIDAS, QUE PUEDEN SOPORTAR LA HEM, TRABAJANDO EN LA FLEXIÓN SOBRE DOS
        APOYOS, ((TENSIÓN ADMISIBLE DE BASE 16 KG/MM 2 )
                               En toneladas según la longitud de los perfi les
           Perfi l  2 m    3 m     4 m     5 m    6 m     7 m     8 m    10 m
             100  12,076  6,702   3,673   2,249  1,456   0,961  0,626   0,196
           120    18,328  11,898  6,572   4,079  2,701   1,849  1,278   0,564
           140    26,178  17,346  10,805  6,761  4,535   3,168  2,259   1,137
           160    36,072  23,921  16,824  10,582  7,156  5,060  3,673   1,979
           180    47,694  31,648  23,580  15,647  10,641  7,588  5,575  3,134
           200    58,138  40,950  30,532  22,365  15,271  10,953  8,114  4,690
           220    66,180  51,702  38,572  30,647  21,116  15,210  11,336  6,684
           240    85,424  76,329  56,972  45,295  35,331  25,551  19,148  11,488
           260    92,507  91,644  68,432  54,436  45,048  33,148  24,924  15,112
           280   102,364  102,175  80,844  64,335  53,266  42,069  31,710  19,372
           300   126,196  125,958  110,408  87,898  72,812  61,968  47,824  29,446
           320   133,608  133,363  120,620  96,055  79,597  67,771  55,278  34,182
           340   141,027  140,779  128,608  102,440  84,912  72,321  62,167  38,577
           360   148,012  147,762  136,600  108,830  90,233  76,879  66,800  43,126
           400   162,831  162,595  153,216  122,112  101,291  86,345  75,072  53,404
           450   180,746  180,483  174,948  139,485  115,755  98,730  85,896  67,770
           500   199,078  198,808  196,680  156,858  130,220  111,116  96,720  76,404
           550   217,407  217,129  216,851  175,762  145,959  124,591  108,496  85,796  13
           600   235,739  235,454  235,169  194,671  161,703  138,074  120,280  95,190
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18