Page 10 - Prontuario
P. 10

Perfi les Estructurales






            PERFIL IPE
            Suministro a largo comercial o cortadas a medidas.
            Calidad de acero 275JR.
            Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado.




          CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES                           PESO   SECCIÓN
            Perfi l   h       b      a       e       r      h1     kg/m    cm 2
                    (mm)    (mm)   (mm)    (mm)    (mm)   (mm)
             80      80     46      3,8     5,2     5      59,6   6,15    7,64
             100    100     55      4,1     5,7     7      74,6   8,30    10,30
             120    120     64      4,4     6,3     7      93,4   10,66   13,20
             140    140     73      4,7     6,9     7     112,2   13,22   16,40
             160    160     82      5,0     7,4     9     127,2   16,20   20,10
             180    180     91      5,3     8,0     9     146,0   19,27   23,90
             200    200     100     5,6     8,5    12     159,0   22,96   28,50
             220    220     110     5,9     9,2    12     177,6   26,86   33,40
             240    240     120     6,,2    9,8    15     190,4   31,47   39,10
             270    270     135     6,6    10,2    15     219,6   37,00   45,90
             300    300     150     7,1    10,7    15     248,6   43,26   53,80
             330    330     160     7,5    11,5    18     271,0   50,33   62,60
             360    360     170     8,0    12,7    18     298,6   58,53   72,70
             400    400     180     8,6    13,5    21     331,0   67,96   84,50
             450    450     190     9,4    14,6    21     378,8   79,54   98,80
             500    500     200     10,2   16,0    21     426,0   92,97  116,00
             550    550     210     11,1   17,2    24     467,6   108,65  134,00
             600    600     220     12,0   19,0    24     514,0   125,05  156,00

          CARGAS DE SEGURIDAD UNIFORMEMENTE REPARTIDAS, QUE PUEDEN SOPORTAR LAS IPE, TRABAJANDO EN LA FLEXIÓN SOBRE DOS
          APOYOS (TENSIÓN ADMISIBLE DE BASE 16 KG/MM 2 )
                                 En toneladas según la longitud de los perfi les
            Perfi l  2 m     3 m     4 m     5 m    6 m     7 m    8 m     10 m
               80   1,268   0,835   0,616  0,482   0,391   0,324  0,272   0,196
             100    2,173   1,435   1,062  0,835   0,681   0,569  0,482   0,357
             120    3,371   2,230   1,654  1,305   1,068   0,896  0,765   0,574
             140    4,921   3,259   2,422  1,914   1,572   1,323  1,134   0,860
             160    6,944   4,603   3,425  2,711   2,231   1,883  1,618   1,237
             180    9,306   6,173   4,597  3,644   3,002   2,538  2,186   1,681
             200    12,371  8,210   6,118  4,854   4,004   3,391  2,925   2,259
             220    16,076  10,673  7,959  6,320   5,219   4,425  3,822   2,964
             240    20,675  13,732  10,245  8,141  6,728   5,710  4,938   3,840
             270    27,384  18,196  13,584  10,802  8,935  7,592  6,575   5,130
             300    35,564  23,639  17,655  14,048  11,629  9,890  8,574  6,708
             330    45,534  30,274  22,620  18,007  14,916  12,694  11,015  8,635
             360    52,967  38,399  28,700  22,857  18,943  16,131  14,007  11,000
             400    63,191  49,294  36,855  29,365  24,349  20,747  18,030  14,185
             450    77,466  63,767  47,690  38,012  31,534  26,885  23,379  18,424
             500    92,957  82,075  61,397  48,955  40,629  34,657  30,154  23,797
   10        550   111,072  103,789  77,656  61,934  51,471  43,875  38,192  30,172
             600   130,546  130,424  97,752  77,982  64,761  55,283  48,144  38,076
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15