Page 8 - Prontuario
P. 8

Perfi les Estructurales






            PERFIL UPN
            (U normales)
            Suministro a largo comercial o cortadas a medidas.
            Calidad de acero 275JR.
            Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado.


          CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES                       PESO     SECCIÓN
             Perfi l     A         B         e         h1       kg/m      cm 2
                       (mm)      (mm)      (mm)      (mm)
              80        80        45        6,0       46       8,87      11,0
              100       100       50        6,0       64       10,87     13,5
              120       120       55        7,0       82       13,74     17,0
              140       140       60        7,0       98       16,40     20,4
              160       160       65        7,5      115       19,27     24,0
              180       180       70        8,0      133       22,55     28,0
              200       200       75        8,5      151       25,93     32,2
              220       220       80        9,0      167       30,14     37,4
              240       240       85        9,5      184       34,03     42,3
              260       260       90       10,0      200       38,85     48,3
              280       280       95       10,0      216      42,85      48,3
              300       300       100      10,0      232      47,36      58,8
              320       320       100      14,0      246      60,99      75,8
              350       350       100      14,0      282      60,12      77,3
              380       380       102      13,5      313      64,68      80,4
              400       400       110      14,0      324      73,60      91,5

          CARGAS DE SEGURIDAD UNIFORMEMENTE REPARTIDAS, QUE PUEDEN SOPORTAR LAS UPN, TRABAJANDO A LA FLEXIÓN-DEDUCCIÓN
          HECHA DE SUS PROPIOS PESOS (TENSIÓN ADMISIBLE DE BASE 16 KG/MM 2 )
                                 En toneladas según la longitud de los perfi les
            Perfi l  2 m  2,5 m  3 m  3,5 m  4 m  4,5 m  5 m   6 m    7 m   8 m
              80  1,678  1,335  1,104  /     /      /     /     /      /     /
            100   2,615  2,082  1,726  1,469  /     /     /     /      /     /
            120   3,858  3,074  2,549  2,173  1,889  /    /     /      /     /
            140   5,497  4,383  3,638  3,103  2,700  2,385  /   /      /     /
            160   7,386  5,892  4,892  4,176  3,636  3,214  2,875  /   /     /
            180   9,556  7,625  6,334  5,408  4,712  4,167  3,730  3,068  /  /
            200  12,172  9,714  8,071  6,894  6,008  5,316  4,750  3,918  3,310  /
            220  15,621  12,470  10,365  8,857  7,722  6,836  6,125  5,050  4,274  /
            240  19,133  15,277  12,700  10,855  9,467  8,383  7,514  6,200  5,253  4,534
            260  23,668  18,900  15,715  13,435  11,720  10,382  9,308  7,687  6,518  5,632
            280  28,691  23,910  19,128  16,237  14,345  12,910  11,477  9,563  8,197  7,173
            300  34,147  27,276  22,483  19,404  16,935  15,010  13,465  11,136  9,459  8,190
            320   43,34  34,62  28,80  24,64  21,48  19,03  17,10  14,16  11,97  10,40
            350   48,86  37,42  31,14  26,63  23,24  20,70  18,50  15,30  13,02  11,28
            380   52,94  42,30  35,19  30,10  26,28  23,31  20,90  17,28  14,70  12,80
            400   65,14  52,05  43,29  37,06  32,36  28,71  25,75  21,36  18,13  15,76


    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13