Page 11 - Prontuario
P. 11

Perfi les Estructurales



        PERFIL HEA
        Suministro a largo comercial o cortadas a medidas.
        Calidad de acero 275JR.
        Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado.
        CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES                         PESO    SECCIÓN
           Perfi l   h        b        a        e       r       kg/m     cm 2
                   (mm)     (mm)     (mm)     (mm)    (mm)
           100      96      100      5,0      18,0    12,0     17,12    21,2
           120      114     120      5,0      18,0    12,0     20,40    25,3
           140      133     140      5,5      18,5    12,0     25,32    31,4
           160      152     160      6,0      19,0    15,0     31,16    38,8
           180      171     180      6,0      19,5    15,0     36,39    45,3
           200      190     200      6,5      10,0    18,0     43,36    53,8
           220      210     220      7,0      11,0    18,0     51,76    64,3
           240      230     240      7,5      12,0    21,0     61,81    76,8
           260      250     260      7,5      12,5    24,0     69,91    86,8
           280      270     280      8,0      13,0    24,0     78,31    97,3
           300      290     300      8,5      14,0    27,0     90,51   112,5
           320      310     300      9,0      15,5    27,0    100,04   124,4
           340      330     300      9,5      16,5    27,0    107,63   133,5
           360      350     300      10,0     17,5    27,0    114,80   142,8
           400      390     300      11,0     19,0    27,0    128,13   159,0
           450      440     300      11,5     21,0    27,0    143,50   178,0
           500      490     300      12,0     23,0    27,0    158,88   197,5
           550      540     300      12,5     24,0    27,0    170,15   211,8
           600      590     300      13,0     25,0    27,0    182,45   226,5
           650      640     300      13,5     26,0    27,0    194,75   241,6
           700      690     300      14,5     27,0    27,0    209,10   260,5
           800      790     300      15,0     28,0    30,0     22,60   285,8
           900      890     300      16,0     30,0    30,0    258,30   320,5
           1000     990     300      16,5     31,0    30,0    278,80   346,8
        CARGAS DE SEGURIDAD UNIFORMEMENTE REPARTIDAS, QUE PUEDEN SOPORTAR LA HEA, TRABAJANDO EN LA FLEXIÓN SOBRE DOS
        APOYOS, ((TENSIÓN ADMISIBLE DE BASE 16 KG/MM 2 )
                               En toneladas según la longitud de los perfi les
           Perfi l  2 m    3 m     4 m     5 m    6 m     7 m     8 m    10 m
             100  4,639   2,035   1,106   0,667  0,421   0,266  0,160      /
           120    6,744   3,560   1,957   1,204  0,786   0,526  0,350   0,127
           140    9,871   6,096   3,372   2,098  1,394   0,960  0,670   0,308
           160    14,019  9,295   5,500   3,446  2,316   1,623  1,162   0,595
           180    18,745  12,438  8,292   5,220  3,535   2,505  1,824   0,994
           200    23,170  16,470  12,236  7,728  5,260   3,755  2,763   1,562
           220    27,563  21,822  16,278  11,381  7,776  5,582  4,140   2,403
           240    32,483  28,619  21,359  16,392  11,231  8,095  6,039  3,570
           260    35,276  35,207  26,479  21,061  15,211  10,999  8,241  4,941
           280    40,782  40,705  32,014  25,474  19,955  14,463  10,872  6,585
           300    46,499  46,410  39,967  31,815  26,350  19,416  14,632  8,934
           320    52,595  52,498  46,970  37,400  30,988  24,474  18,480  11,351
           340    58,872  58,767  53,340  42,483  35,210  29,656  22,428  13,842
           360    65,712  65,600  60,032  47,824  39,648  33,776  26,900  16,669
           400    80,288  80,163  73,420  58,511  48,530  41,365  35,960  22,980
           450    94,443  94,303  92,240  73,540  61,027  52,049  45,280  32,856
           500   109,764  109,609  109,454  90,105  74,803  63,829  55,560  43,890
           550   125,508  125,342  125,176  105,410  87,537  74,724  65,072  51,460  11
           600   142,415  142,237  142,059  121,734  101,119  86,343  75,216  59,532
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16