Page 12 - Prontuario
P. 12

Perfi les Estructurales



           PERFIL HEB
           Suministro a largo comercial o cortadas a medidas.
           Calidad de acero 275JR.
           Posibilidad de recubrimiento en galvanizado, granallado y pintado.

          CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES                         PESO    SECCIÓN
             Perfi l   h        b        a       e        r       kg/m     cm 2
                     (mm)     (mm)     (mm)    (mm)     (mm)
             100      100     100      6,0      10,0    12,0    20,91    26,0
             120      120     120      6,5      11,0    12,0    27,37    34,0
             140      140     140      7,0      12,0    12,0    34,54    43,0
             160      160     160      8,0      13,0    15,0    43,67    54,3
             180      180     180      8,5      14,0    15,0    52,48    65,3
             200      200     200      9,0      15,0    18,0    62,83    78,1
             220      220     220      9,5      16,0    18,0    73,29    91,0
             240      240     240      10,0     17,0    21,0    85,28    106,0
             260      260     260      10,0     17,5    24,0    95,33    118,4
             280      280     280      10,5     18,0    24,0    105,58   131,4
             300      300     300      11,0     19,0    27,0    119,93   149,1
             320      320     300      11,5     20,5    27,0    130,18   161,3
             340      340     300      12,0     21,5    27,0    137,35   170,9
             360      360     300      12,5     22,5    27,0    145,55   180,6
             400      400     300      13,5     24,0    27,0    158,88   197,8
             450      450     300      14,0     26,0    27,0    175,28   218,0
             500      500     300      14,5     28,0    27,0    191,68   238,6
             550      550     300      15,0     29,0    27,0    203,98   254,1
             600      600     300      15,5     30,0    27,0    217,30   270,0
             650      650     300      16,0     31,0    27,0    230,63   286,3
             700      700     300      17,0     32,0    27,0    247,03   306,4
             800      800     300      17,5     33,0    30,0    268,55   334,2
             900      900     300      18,5     35,0    30,0    298,28   317,3
             1000    1000     300      19,0     36,0    30,0    321,85   400,0
          CARGAS DE SEGURIDAD UNIFORMEMENTE REPARTIDAS, QUE PUEDEN SOPORTAR LA HEB, TRABAJANDO EN LA FLEXIÓN SOBRE DOS
          APOYOS, ((TENSIÓN ADMISIBLE DE BASE 16 KG/MM 2 )
                                 En toneladas según la longitud de los perfi les
            Perfi l  2 m     3 m     4 m     5 m    6 m     7 m    8 m     10 m
               100  5,719   2,627   1,430  0,866   0,550   0,351  0,215     /
             120    9,163   5,081   2,796  1,724   1,130   0,761  0,512   0,197
             140    13,757  8,913   4,935  3,076   2,051   1,420  0,998   0,474
             160    19,819  13,142  8,203  5,146   3,466   2,436  1,752   0,914
             180    27,162  18,022  12,667  7,982  5,414   3,845  2,808   1,548
             200    33,012  24,136  17,995  11,942  8,138  5,820  4,294   2,449
             220    38,587  31,188  23,266  17,041  11,654  8,376  6,224  3,635
             240    44,346  39,772  29,683  23,597  16,316  11,771  8,793  5,221
             260    48,278  48,185  36,428  28,975  21,723  15,718  11,789  7,091
             280    54,612  54,509  43,748  34,813  28,159  20,421  15,363  9,330
             300    61,313  61,196  53,292  42,423  35,138  26,796  20,207  12,361
             320    68,396  68,269  61,252  48,773  40,411  32,925  24,873  15,299
             340    75,608  75,473  68,580  54,621  45,270  38,552  29,714  18,358
             360    83,436  83,294  76,232  60,730  50,348  42,892  35,144  21,799
             400    99,936  99,781  91,540  72,953  60,510  51,578  44,840  29,459
             450   116,429  116,258  112,916  90,025  74,707  63,717  55,432  41,239
             500   133,838  133,651  133,464  108,889  90,398  77,135  67,144  53,042
   12        550   152,170  151,971  151,772  126,237  104,833  89,487  77,928  61,626
             600   171,093  170,881  170,669  144,860  120,328  102,745  89,504  70,840
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17