Page 17 - Prontuario
P. 17

P erfi les C omerciales






          PERFIL REDONDO
          Suministrados en barras de 6 m. Otras longitudes bajo pedido.
          Calidad de acero S275JR.







         DIÁMETRO      PESO      SECCIÓN     DIÁMETRO       PESO      SECCIÓN
         mm             kg/m      cm 2       mm             kg/m       cm 2
         6              0,23      0,28       75              36,07     44,17
         8              0,41      0,50       80              41,04     50,26
         10             0,64      0,79       85              46,23     56,72
         12             0,92      1,13       90              51,95     63,61
         14             1,26      1,54       95              57,87     70,88
         16             1,64      2,01       100             64,17     78,54
         18             2,08      2,54       105             70,69     86,59
         20             2,57      3,14       110             77,58     95,03
         22             3,10      3,80       115             84,80     103,87
         25             4,00      4,91       120             92,33     113,09
         26             4,34      5,31       125            100,18     122,72
         30             5,77      7,07       130            108,37     132,73
         32             6,56      8,04       135            116,85     143,14
         35             7,92      9,62       140            125,67     153,93
         38             9,26      11,34      145            134,87     165,13
         40             10,26     12,57      150            144,27     176,71
         42            11,32      13,85      155            154,02     188,69
         45            13,28      15,90      160            164,11     201,06
         48            14,78      18,09      165            174,62     213,72
         50            16,03      19,63      170            185,33     226,98
         52            17,34      21,24      175            196,35     240,41
        58             21,57      26,42      180            207,79     254,47
        60             23,09      28,27      185            219,44    268,67
        62             24,65      30,18      190            231,50    283,52
        65             27,09      33,18      195            243,78    298,50
        70             31,42      38,48      200            256,46    314,16















                                                                                  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22