Page 30 - Prontuario
P. 30

Tubos






            DE CONDUCCIÓN
            Con o sin soldadura.
            Suministro en barras a largo comercial.
            Otros longitudes bajo pedido.


                               TUBO ACERO SOLDADO       TUBO ACERO SIN SOLDADURA
                     O.D.  Espesor  Espesor  Espesor  Espesor  Espesor  Espesor
            ⾘        ⾘   s/norma   s/norma  s/norma  s/norma  s/norma  s/norma
          nominal  Dn exterior UNE 19043 Peso UNE 19040 Peso DIN 2458 Peso DIN 2448 Peso DIN 2440 Peso DIN 2441 Peso
          pulgadas mm  mm  ISO  kg/mt DIN2440 kg/mt  kg/mt  kg/mt  kg/mt    kg/mt
            1/8”  5  10,2  1,8  0,36  2  0,41  -   -   1,6  0,34  2  0,41  2,65  0,49
            1/4”  8  13,5  1,8  0,52  2,35  0,65  -  -  1,8  0,52  2,35  0,65  2,9  0,77
            3/8”  10  17,2  1,8  0,67  2,35  0,85  -  -  1,8  0,69  2,35  0,85  2,9  1,02
            1/2”  15  21,3  2  0,95  2,65  1,22  -  -  2   0,96  2,65  1,22  3,25  1,45
            3/4”  20  26,9  2,35  1,41  2,65  1,58  -  -  2,3  1,41  2,65  1,58  3,25  1,90
             1”  25  33,7  2,65  2,01  3,25  2,44  -  -  2,6  2,01  3,25  2,44  4,05  2,97
           1 1/4”  32  42,4  2,65  2,58  3,25  3,14  -  -  2,6  2,57  3,25  3,14  4,05  3,84
           1 1/2”  40  48,3  2,9  3,25  3,25  3,61  -  -  2,6  2,95  3,25  3,61  4,05  4,43
             2”  50  60,3  2,9  4,11  3,65  5,10  -  -  2,9  4,14  3,65  5,10  4,5  6,17
           2 1/2”  65  76,1  3,25  5,80  3,65  6,51  -  -  2,9  5,28  3,65  6,51  4,5  7,90
           2 1/2”  65  73,0  3,25  5,80  3,65  6,51  -  -  2,9  5,28  3,65  6,51  4,5  7,90
             3”  80  88,9  3,25  6,81  4,05  8,47  -  -  3,2  6,81  4,05  8,47  4,85  10,1
           3 1/2”  90  101,6  3,65  8,76  4,05  9,70  -  -  3,6  8,76  4,05  9,70  5,0  11,90
             4”  100  114,3  3,65  9,90  4,5  12,1  -  -  3,6  9,90  4,5  12,1  5,4  14,4
             5”  125  139,7  3,6  11,60  4,85  16,2  -  -  4  13,5  4,85  16,2  5,4  17,80
             6”  150  168,3  3,6  14,20  4,85  19,2  -  -  4,5  17,8  4,85  19,2  5,4  21,2
             6”  150  168,3  3,6  14,20  4,85  19,2  -  -  4,5  17,8  4,85  19,2  5,4  21,2
             7”  175  193,7  -  -    -    -    -   -   5,4  25  -    -   -    -
             8”  200  219,1  -  -    -    -   4,5  23,8  6,3  33  -  -   -    -
             9”  225  244,5  -  -    -    -    -   -   6,3  37,10  -  -  -    -
            10”  250  273,1  -  -    -    -   5    33  6,3  41,60  -  -  -    -
            12”  300  323,9  -  -    -    -   5   39,3  7,1  55,60  -  -  -   -
            14”  350  355,6  -  -    -    -   5   43,2  8  68,30  -  -   -    -
            16”  400  406,4  -  -    -    -   6,3  62,2  8,8  85,90  -  -  -  -
            18”  450  457,2  -  -    -    -   6,3  70  10  110  -    -   -    -
            20”  500  508,0  -  -    -    -   6,3  77,9  11  135  -  -   -    -
            24”  600  609,6  -  -    -    -   6,3  93,8  -  -   -    -   -    -














   30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35