Page 35 - Prontuario
P. 35

Perfi les abiertos conformados en frío






        UES LAMINADOS EN FRÍO
        Suministros en barra a largo comercial.








        MEDIDAS EN MM              PESO     MEDIDAS EN MM              PESO
           A     B     C      e     kg/m      A      B     C     e     kg/m
           10   10     10    1      0,23      25    50    25     2,5    1,83
           15   10     15    1,5    0,42      25    50    25     3      2,17
           12   12     12    1,5    0,40      30    50    30     2      1,68
           10   15     10    1,5    0,36      30    50    30     3      2,45
           15   15     15    1,5    0,51      30    50    30     4      3,10
           10   20     10    1,5    0,43      40    50    40     2      2,01
           10   20     10    2      0,58      40    50    40     3      2,94
           15   20     15    1,5    0,56      50    50    50     2      2,33
           20   20     20    1,5    0,70      50    50    50     4      4,41
           20   20     20    2      0,80      30    60    30     2      1,84
           30   20     30    1,5    0,92      30    60    30     3      2,67
           12   25     12    1,5    0,56      35    70    35     3      3,18
           15   25     15    1,5    0,62      35    70    35     4      4,10
           25   25     25    1,5    0,88      40    80    40     3      3,67
           25   25     25    2      1,16      40    80    40     4      4,90
           15   30     15    1,5    1,69      45    90    45     3      4,14
           15   30     15    2      0,91      45    90    45     4      5,39
           20   30     20    2      1,01      50    100   50     3      4,75
           30   30     30    2      1,02      50    100   50     4      6,27
           20   40     20    1,5    0,92      50    120   50     3      5,14
           20   40     20    2      1,21      50    120   50     4      6,86
           20   40     20    3      1,72      50    140   50     3      5,63
           30   40     30    3      2,20      50    140   50     4      6,43
           40   40     40    2      1,84      60    140   60     4      8,06
           40   40     40    3      2,69      50    150   50     3      5,88
           25   50     25    2      1,55      50    150   50     4      7,68
                                              40    180   40     4      9,38














                                                                                  35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40