Page 34 - Prontuario
P. 34

Perfi les abiertos conformados en frío






            ÁNGULOS LAMINADOS EN FRÍO
            Suministro en barras a largo comercial.








          MEDIDAS EN MM              PESO
              A       B       e      kg/m
             15      15      1,5      0,34
             15      15      2        0,46
             20      20      1,5      0,47
             20      20      2        0,61
             25      25      1,5      0,59
             25      25      2        0,77
             25      25      2,5      0,87
             25      25      3        1,12
             30      30      1,5      0,70
             30      30      2        0,94
             30      30      2,5      1,15
             30      30      3        1,28
             35      35      1,5      0,84
             35      35      2        1,10
             35      35      2,5      1,23
             40      40      1,5      0,96
             40      40      2        1,16
             40      40      3        1,61
             50      50      2        1,44
             50      50      3        2,10
             60      60      2        1,86





















   34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39