Page 46 - Prontuario
P. 46

Metal Déployé






            METAL EXPANDIDO

















                 DIMENSIONES ROMBO           DIMENSIONES DEL HILO   PESO TEÓRICO
           Diagonal Corta (mm)  Diagonal Larga (mm)  ancho (mm)  grueso (mm)  kg/m 2
                2            10             0,5            0,5          2
                2            10              1             0,5          4
                3             6             0,5            0,5          1,3
                3             6              1             0,5          2,6
                3             6             1,5            0,5          4
                4            10              1             0,5          2
                4            10             1,5            0,5          3
                4            16              1             0,8          3,2
                5            10              1             0,5          1,6
                5            10              1             0,8          2,6
                5            10              1             1            3,2
                6            12              1             1            2,6
                6            16              1             1            2,6
                6            28              2             0,5          2,6
                6            28              2             0,8          4,2
                6            28              1             1            2,6
                6            28             1,5            1            4
                8            16              1             0,8          1,6
                8            16              1             1            2
                8            16             1,5            1            4
                9            20              1             1            2
                9            20             1,5            1            2,6
                10           20              1             1            1,8
                10           20             1,5            1            2,4
                10           20             1,5            1,5          3,6
                10           42              2             0,5          1,6
                10           42             2,5            1            4
                10           42             2,5            1,5          6
                12           40             1,5            1,5          3




   46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51