Page 47 - Prontuario
P. 47

Metal Déployé

























               DIMENSIONES ROMBO           DIMENSIONES DEL HILO   PESO TEÓRICO
         Diagonal Corta (mm)  Diagonal Larga (mm)  ancho (mm)  grueso (mm)  kg/m 2
              12           40              2             1            2,7
              12           40              2             1,5          4
              13           30              1             1            1,9
              13           30             1,5            1,5          2,8
              13           30              2             1,5          3,7
              20           60             2,5            1            2
              20           60              6             3            14
              22           50              2             1,5          2,2
              22           50             2,5            1,5          2,7
              22           50              3             2            4,4
              22           50              3             3            6,5
              22           50              4             3            8,7
              22           50              6             3            13
              25           60              3             2            3,8
              25           60              3             3            5,7
              25           60              4             3            7,7
              25           60              5             3            9,6
              25           76             2,5            1,5          4,8
              25           76              7             3           13,4
              28           75             2,5            1,5          2,1
              28           75              3             2,5          4,2
              28           75              4             3            6,9
              40           114             3             2            2,4
              40           114             3             3            3,6
              40           114             4             3            4,8
              40           114             6             3            7,2
              40           120             3             3            3,6
              40           120             8             5            16





                                                                                  47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52