Page 50 - Prontuario
P. 50

Barras Acero Inoxidable






            ÁNGULOS DE LADOS IGUALES EN CALIENTE
            Longitud aproximada de 6 metros.
            Calidades AISI-304 y AISI-316.

          DIMENSIONES     PESO
          mm              kg/m
          20 x 20 x 3     0,92
          25 x 25 x 3     1,16
          30 x 30 x 3     1,40
          35 x 35 x 3     1,60
          40 x 40 x 4     2,50
          50 x 50 x 5     3,92
          60 x 60 x 6     5,64
          80 x 80 x 8     9,90
          100 x 100 x 10  15,10




            BARRAS EN T LAMINADAS EN CALIENTE
            Longitud aproximada de 6 metros.
            Calidades AISI-304 y AISI-316.

          DIMENSIONES     PESO
          mm              kg/m
          20 x 20 x 3     0,92
          30 x 30 x 3     1,43
          40 x 40 x 4     2,55
          50 x 50 x 5     4,00
          60 x 60 x 6     5,70
          70 x 70 x 7     7,40



            BARRAS EN U LAMINADAS EN CALIENTE
            Longitud aproximada de 6 metros.
            Calidades AISI-304 y AISI-316.

          DIMENSIONES     PESO
          mm              kg/m
          20 x 40 x 20 x 3  1,96
          25 x 50 x 25 x 3  2,30
          30 x 60 x 30 x 3  2,80
          30 x 60 x 30 x 4  3,50
          40 x 80 x 40 x 5  6,00
          50 x 100 x 50 x 5  7,80
          60 x 120 x 60 x 6  11,00
   50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55